Programme
| Heure | Contenu | Salle |
|---|---|---|
| 08:00 | Enregistrement | Amphipôle – Amphimax |
| 08:30 | Prof. Jean Ruegg (Vice-Doyen FGSE) – Bienvenue et présentation du nouvel institut IPTEH | Amphimax – salle 410 |
| 08:50 | Nadia Christinet (Déléguée à l’environnement – VAUD) – Stratégie Vaudoise « dangers naturels ». Réaliser des Cartes de Dangers Naturels (CDN) comme 1ère étape d’une gestion intégrée des risques naturels | Amphimax – salle 410 |
| 09:10 | Dominique Bérod (DTEE/SRCE – Etat du Valais ) – Les dangers torrentiels en Valais | Amphimax – salle 410 |
| 09:30 | François Dufour (ENA/SLF – Valais) – Cartographie du danger avalanche | Amphimax – salle 410 |
| 09:50 | Philippe Hohl (SESA – Vaud) – La Grande Eau aux Diablerets – Son évolution sur les 10 dernières années | Amphimax – salle 410 |
| 10:10 | Discussion et questions | |
| 10:30 | Pause café | |
| 11:00 | Bernard Loup (SeCA – Fribourg) – Prise en compte des dangers naturels dans le canton de Fribourg / Questions posées par les intempéries d’août 2007 | Amphimax – salle 410 |
| 11:20 | Jean Daniel Rouiller (DTEE/SRCE – Etat du Valais / CREALP) – Influence du réchauffement auguré par nos pythies es climat sur l’amplitude et la fréquence des risques naturels. Quid de l’économie alpine? | Amphimax – salle 410 |
| 11:40 | Patrik Fouvy & Jean-Louis Gay (SFFN – Vaud) – Les foréts protectrices dans le canton de Vaud: leurs rôles, leur identification, leur entretien | Amphimax – salle 410 |
| 12:00 | Marc Riedo (SITN – Neuchâtel) – Cartographie des dangers naturels dans le canton de Neuchâtel d’un point de vue SIT | Amphimax – salle 410 |
| 12:20 | Présentation des posters | |
| 12:30 | Discussion | |
| 12:40 | Repas | |
| 14:00 | Michel Jaboyedoff & Vincent Labiouse (IGAR – UNIL / LMR – EPFL) – Les Instituts Universitaires et les dangers naturels | Amphimax – salle 410 |
| 14:20 | Eric Leroi (URBATER – France ) – Comment aménager un territoire contraint : exemple de Menton | Amphimax – salle 410 |
| 14:50 | Olivier Lateltin et Stefan Heuberger (VKF/AEAI – Bern et UIR Bern) – Etablissements cantonaux d’assurance des bâtiments et risques naturels | Amphimax – salle 410 |
| 15:20 | Table Ronde | |
| 16:00 | Pause | |
| 16:30 | Manuel Lachat (SiTaDel) – Comment prévenir à l’aide des SIG | Amphimax – salle 410 |
| 16:45 | Etienne Stampfli (CSD Ingénieurs Conseils SA) – Cas d’expérience et réflexion | Amphimax – salle 410 |
| 17:00 | Mario Sartori (Cartographie géologique, Savièse / Dpt de Géologie et de Paléontologie, Université de Genève) & Pascal Ornstein (CREALP) – Caractérisation des instabilités de versant à l’aide du MNT-MO: le cas du tassement-glissement de Täholz (VS) | Amphimax – salle 410 |
| 17:15 | Laurent Tacher (GEOLEP – EPFL) – Assainissement du glissement de la Frasse (VD) : de l’étude de faisabilité au projet d’exécution | Amphimax – salle 410 |
| 17:30 | Ralph Lugon (IUKB) – Dynamique du glacier rocheux du Ritigraben (Alpes valaisannes) et laves torrentielles | Amphimax – salle 410 |
| 17:45 | Fréderic Jordan (e-dric.ch) – Influence des retenues hydroélectriques pour la protection contre les crues de la Sarine | Amphimax – salle 410 |
| 18:00 | Apéritif | |
| 19:30 | Repas facultatif | Restaurant de Dorigny |
| Heure | Contenu | Salle |
|---|---|---|
| 09:00 | Irene Manzella (LMR/LMS – EPFL) – Propagation of rock avalanches: an experimental study | Amphimax – salle 410 |
| 09:15 | Marc-Henri Derron (Service géologique de Norvège) – Méhodes simples d’évaluation de propagations d’avalanches de neige | Amphimax – salle 410 |
| 09:30 | Suzanne Chalindar & Vincent Labiouse (LMR – EPFL) – Modélisation numérique d’avalanches rocheuses | Amphimax – salle 410 |
| 09:45 | Claire Sauthier (LMR/LMS – EPFL) – Comparaison de méthodologies de zonage du danger de chutes de blocs à partir d’études trajectographiques | Amphimax – salle 410 |
| 10:00 | Jean-Bruno Pasquier (GéoVal Ingénieurs-Géologues SA) – Zonage du danger de chutes de pierres à partir du calcul trajectographique monobloc (ou 1 D) : méthodologie préconisée par le Canton du Valais | Amphimax- salle 410 |
| 10:15 | Giuseppe Franciosi (GEOTEST SA) – Diemtigtal, spectaculaire fissure d’érosion dans une terrasse morainique | Amphimax – salle 410 |
| 10:30 | Pause | à définir |
| 11:00 | Giovanni Pedrozzi (Ing. Pedrozzi & Associati SA) – Triggering of Landslides in Canton Ticino (Switzerland) and Prediction by the Rainfall Intensity and Duration Method | Amphimax – salle 410 |
| 11:15 | Jean-Michel Fallot (IGUL – Université de Lausanne) – Détermination des vents extrêmes dans une topographie accidentée en Suisse | Amphimax – salle 410 |
| 11:30 | Jérôme Dubois et Niki Beyer Portner (HydroCosmos SA) – Protection objets à Verbier | Amphimax – salle 410 |
| 11:45 | Julien Vallet (UW + R SA) – Cartographie laser pour l’étude et la documentation des risques naturels: développement et expériences avec Helimap system®. | Amphimax – salle 410 |
| 12:00 | Discussion | |
| 12:15 | Clotûre | |
| 12:30 | Repas facultatif |
| Auteur | Institution | Titre |
|---|---|---|
| Franciosi G., Marclay E., Mayoraz F et al. | Géotest SA, Bureau technique Norbert géologues conseils SA, De Cérenville Géotechnique SA | Microzonage sismique du canton de Vaud : réalisation des cartes de sols de fondation |
| Audouard A., Hertig J.-A, Fallot J.-M. | EPFL, IGUL | Modélisation de précipitations extrêmes pour la Suisse |
| Berthod C., Ornstein P. | CREALP | SIRS-DAGEO – Le système d’information cantonal valaisan dédié aux dangers géologiques |
| Délèze J.-Y., Ornstein P., Rouiller J.-D. | CREALP | GUARDAVAL : La télésurveillance appliquée à la gestion des risques naturels en milieu alpin |
| Thomi L. | IGUL | Apprendre par les catastrophes naturelles : le cas des inondations récentes en Suisse |
| Theler D. | IGUL | Cartographie géomorphologique de la dynamique sédimentaire des bassins versants de montagne |
| Jourdan R. | R. Jourdan SA | Surveillance de sites aujourd’hui et demain |
| Baudraz V, Eraso P., Perozzi L., Quartier M., Spinello I., Vouillamoz N. | IGAR | Vectorisation des cartes géologiques de la Suisse |
| Bardou E., Minoia R., Spinello I. | IGAR | Couplage « pente/chenal » dans le système « Tinière » |
| Horton P., Loye A., Pedrazzini A., Surace I., Perozzi L. & Jaboyedoff M. | IGAR | Cartes indicatives des dangers naturels (Mouvements de versant) du canton VD |
| Oppikofer T., Jaboyedoff M., Keusen H.-R. | IGAR | L’effondrement de l’Eiger |
| Metzger R. & Jaboyedoff M. | IGAR | Coltop |
| Pedrazzini, Jaboyedoff M., Ambrosi C., Oppikofer T. | IGAR | Structural and lithological control of « les Pics » deep seated gravitational sliding |
| Sudmeier K., Breguet A., Dubois J., Jaboyedoff M. | IGAR | Glissments de terrain au Cachemire pakistanais induits par tremblement de terre: effets de la déforestation et impact sur la population |
