<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Les notices techno-pédagogiques du RISET</title>
	<atom:link href="http://www3.unil.ch/wpmu/riset-notice/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www3.unil.ch/wpmu/riset-notice</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Feb 2013 09:35:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Enrichir ses contenus grâce aux filtres Moodle par Enrichir ses contenus grâce aux filtres Moodle &#8211; mise à jour pour Moodle 2.3</title>
		<link>http://www3.unil.ch/wpmu/riset-notice/2012/06/04/enrichir-ses-contenus-grace-aux-filtres-moodle/comment-page-1/#comment-222</link>
		<dc:creator>Enrichir ses contenus grâce aux filtres Moodle &#8211; mise à jour pour Moodle 2.3</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 09:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www3.unil.ch/wpmu/riset-notice/?p=1049#comment-222</guid>
		<description><![CDATA[[...] cette notice est une mise à jour pour la nouvelle version de Moodle 2.3 de la notice &#8216;Enrichir ses contenus grâce aux filtres Moodle du 4 juin [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cette notice est une mise à jour pour la nouvelle version de Moodle 2.3 de la notice &lsquo;Enrichir ses contenus grâce aux filtres Moodle du 4 juin [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Moodle: évaluer des activités d&#8217;apprentissage sur la base d&#8217;objectifs pédagogiques par Bulabula</title>
		<link>http://www3.unil.ch/wpmu/riset-notice/2012/03/07/moodle-evaluer-des-activites-dapprentissage-sur-la-base-dobjectifs-pedagogiques/comment-page-1/#comment-179</link>
		<dc:creator>Bulabula</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2012 14:06:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www3.unil.ch/wpmu/riset-notice/?p=885#comment-179</guid>
		<description><![CDATA[Je veux tenter d&#039;appliquer ce que tu as proposé dans mon cours d&#039;informatique et je te dirai les résultats après. 
Apparemment, c&#039;est un bon outil.
Merci]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je veux tenter d&rsquo;appliquer ce que tu as proposé dans mon cours d&rsquo;informatique et je te dirai les résultats après.<br />
Apparemment, c&rsquo;est un bon outil.<br />
Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Exemple d&#8217;usage de cartes conceptuelles en lien avec un travail d&#8217;analyse bibliographique par Lucas Gruez</title>
		<link>http://www3.unil.ch/wpmu/riset-notice/2012/05/21/exemple-dusage-de-cartes-conceptuelles-en-lien-avec-un-travail-danalyse-bibliographique/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>Lucas Gruez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 21:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www3.unil.ch/wpmu/riset-notice/?p=995#comment-147</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour. Merci beaucoup pour cet article très intéressant. Je suis enseignant d&#039;histoire géographie en collège dans l&#039;Académie de Lille. J&#039;utilise la pratique des cartes mentales et conceptuelles dans mes classes et persuadé de ce que ces outils visuels peuvent apporter, j&#039;ai créé un blog pour partager le travail mené avec mes élèves et des collègues.
http://classemapping.blogspot.com/ 
J&#039;ai également développé un outil de veille sur internet à propos des cartes heuristiques comme outil d&#039;enseignement.
http://www.scoop.it/t/classemapping 

Très cordialement.
Lucas Gruez]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour. Merci beaucoup pour cet article très intéressant. Je suis enseignant d&rsquo;histoire géographie en collège dans l&rsquo;Académie de Lille. J&rsquo;utilise la pratique des cartes mentales et conceptuelles dans mes classes et persuadé de ce que ces outils visuels peuvent apporter, j&rsquo;ai créé un blog pour partager le travail mené avec mes élèves et des collègues.<br />
<a  href="http://classemapping.blogspot.com/" rel="nofollow">http://classemapping.blogspot.com/</a><br />
J&rsquo;ai également développé un outil de veille sur internet à propos des cartes heuristiques comme outil d&rsquo;enseignement.<br />
<a  href="http://www.scoop.it/t/classemapping" rel="nofollow">http://www.scoop.it/t/classemapping</a> </p>
<p>Très cordialement.<br />
Lucas Gruez</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
